পণ্যের বিবরণ:
|
উৎপাদন ক্ষমতা: | 100 লাইন/বছর | স্পেসিফিকেশন: | 16-63 |
---|---|---|---|
পরিবহন প্যাকেজ: | ফিল্ম এবং কাঠের প্যাকেজ | অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় |
কম্পিউটারাইজড: | নন-কম্পিউটারাইজড | ||
লক্ষণীয় করা: | পিপিআর এইচডিপিই প্লাস্টিক পাইপ উত্পাদন লাইন,5000 মিমি ক্যালিবার প্লাস্টিক পাইপ উত্পাদন লাইন,63 মিমি প্লাস্টিক পাইপ উত্পাদন লাইন |
5000 মিমি ক্যালিবার পিপিআর এইচডিপিই প্লাস্টিক পাইপ উত্পাদন লাইন
কিংডাও উইন উইন মেশিনারি কোং লিমিটেড চীনের কিংডাও শহরে অবস্থিত প্লাস্টিক এক্সট্রুশন লাইনের জন্য পেশাদার প্রস্তুতকারক।বিভিন্ন ধরনের প্লাস্টিকের পাইপ তৈরির মেশিনে কোম্পানি বিশেষভাবে ভালো।
এর প্রধান পরামিতি 5000 মিমি ক্যালিবার পিপিআর এইচডিপিই প্লাস্টিক পাইপ উত্পাদন লাইন
এক্সট্রুডার মডেল | SJSZ-50/105 | SJSZ-55/105 | এসজেএসজেড -65/132 | এসজেএসজেড -80/156 | SJSZ-92/188 |
ড্রাইভিং মোটর (কিলোওয়াট) | 15 | 37 | 37 | 55 | .০ |
পাইপ ব্যাস পরিসীমা (মিমি) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
জল পাম্প | 3kw | 4kw | 5.5 কিলোওয়াট | 5.5kw X 2pcs | 7.5kw X 2pcs |
ভ্যাকুয়াম পাম্প | 2.2kw X 2pcs | 4kw | 4kw | 4kw X 2pcs | 7.5kw 5.5kw X 2pcs |
ক্যালিবার দৈর্ঘ্য (মিমি) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
ওয়াটার কুলিং ট্যাঙ্ক | না | না | 5000 | 6000 | 100000 |
হোলিং মোটর | 0.75kw 4pcs | 2.2 কিলোওয়াট | 3.7 কিলোওয়াট | 7.5 কিলোওয়াট | 18.5 কিলোওয়াট |
হোলিং বেল্ট | 4 পিসি | 2 পিসি | 2 পিসি | 4 পিসি | 6 পিসি |
মোটর কাটা | 1.1kw 2pcs | 2.2 কিলোওয়াট | 3.7 কিলোওয়াট | 3.7 কিলোওয়াট | 3.7 কিলোওয়াট |
বৈদ্যুতিন সংকেতের মেরু বদল ব্র্যান্ড | এবিবি | এবিবি | এবিবি | এবিবি | এবিবি |
যোগাযোগকারী ব্র্যান্ড | স্নাইডার | স্নাইডার | স্নাইডার | স্নাইডার | স্নাইডার |
অ্যাডা
টেলিফোন: 86-182 5322 6491 (উইচ্যাট/স্কাইপ/হোয়াটসঅ্যাপ)
ই-মেইল: ada@qdwinwin.cn
ওয়েব 1: www.corrugatedpipeextrusionline.com
ওয়েব 2: www.qdwinwin.cn
ঠিকানা: জিয়াওক্সি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, জিয়াওঝো, কিংডাও, শানডং, চীন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Libing
টেল: 86-15845305907